ストレートカット
板厚 | 2t. 3t. 5t. 10t. 15t. 20t. |
---|---|
角度 | 0° |
最大文字H 400m/m | 最小文字H 30m/m |


組み合わせ豊富な切り文字「G-Style Letter」は、お客様のご要望を細やかにとらえ、素材・カット・カラーの多彩なバリエーションの中から、伝えるべきメッセージに最も適した表現を形にします。
板厚 | 2t. 3t. 5t. 10t. 15t. 20t. |
---|---|
角度 | 0° |
最大文字H 400m/m | 最小文字H 30m/m |
板厚 | 2t. 3t. 5t. 10t. 15t. 20t. |
---|---|
角度 | 8° |
最大文字H 400m/m | 最小文字H 30m/m |
板厚 | 2t. 3t. 5t. 10t. 15t. 20t. |
---|---|
角度 | 15°, 30°(20tまで) 45°(10tまで) |
最大文字H 400m/m | 最小文字H 30m/m |
板厚 | 2t. 3t. 5t. 10t. 15t. 20t. |
---|---|
C面寸法 | 1C. 2C. 3C. 4C. 5C ※1C, 2C, 3C : 全厚み可能 4C, 5C : 10tから適用可能 |
最小文字幅 | 1C 3m/m以上 2C 6m/m以上 3C 8m/m以上 4C 10m/m以上 5C 12m/m以上 |
最大文字H 400m/m | 最小文字H 30m/m |
板厚 | 2t. 3t. 5t. 10t. 15t. 20t. |
---|---|
最小文字幅 | 2t 3.8m/m以上 3t 5.0m/m以上 5t 8.3m/m以上 10t 20m/m以上 15t 30m/m以上 20t 40m/m以上 |
最大文字H 400m/m | 最小文字H 30m/m |
板厚 | 2t. 3t. 5t. 10t. 15t. 20t. |
---|---|
角度 | 8° |
最小文字幅 | 2R 5m/m以上 3R 8m/m以上 5R 12m/m以上 8R 18m/m以上 10R 22m/m以上 12R 26m/m以上 15R 32m/m以上 20 R42m/m以上 |
最大文字H 400m/m | 最小文字H 30m/m |
板厚 | 20t. 30t. 50t. 80t. 100t. |
---|---|
角度 | 8° |
最小文字幅 | 2R 5m/m以上 3R 8m/m以上 5R 12m/m以上 8R 18m/m以上 10R 22m/m以上 12R 26m/m以上 15R 32m/m以上 20 R42m/m以上 |
最大文字H 900m/m | 最大文字H 200m/m |
かまぼこ加工に対応可能なメーカーは限られるため、多くのご用命をいただいております。
板厚 | 2t. 3t. 5t. 10t. 15t. 20t. |
---|---|
最大文字H 400m/m | 最小文字H 30m/m |
板厚 | 20t. 30t. 50t. 80t. 100t. |
---|---|
最大文字H 900m/m | 最大文字H 200m/m |
製品に対するお見積り依頼・お問い合わせやご相談は、下記フォームもしくは、お電話にてご連絡頂ください。
経験豊富なスタッフが最大限具現化させるお手伝いいたします。